�l(f��)���r(sh��)�g��2015/11/11    �l(f��)���ߣ������x���r(n��ng)�I(y��)�Ƽ�����˾
11��2�����r(n��ng)�I(y��)���r(n��ng)ˎ�z���������hͨ�^��21��(g��)�R�r(sh��)��ӛ�a(ch��n)Ʒ��5��(g��)���b��ӛ�a(ch��n)Ʒ�����P(gu��n)��Ϣ���Թ�ʾ��11��3�����ֹ�ʾ��189��(g��)��ʽ��ӛ�a(ch��n)Ʒ��
��ʽ��ӛ�a(ch��n)Ʒ�а���23��(g��)ԭˎ��ĸˎ����21��(g��)�R�r(sh��)��ӛ�a(ch��n)Ʒ����1��(g��)ԭˎ�a(ch��n)Ʒ����˹��W��˾��ӛ��98%����ͪ���Ͷ�����42%����ͪ�Ҹ�����42.4%���ѡ��������Ҹ������������ɭ����Ƽ�����˾72%���ѡ���ɭ(li��n)ˮ��ɢ������20��(g��)�Ƅ��a(ch��n)Ʒ��
��1 2015����23���M����(zh��n)��ʽ��ӛ�a(ch��n)Ʒ���Σ�ԭˎ��
��I(y��)���Q | �a(ch��n)Ʒ���Q | ���� | ���� | ��Ч�ɷ� ������ | ����r(sh��)�g |
ɽ�|�I�r(n��ng)�Ƽ�����˾ | ɯ���� | ԭˎ | �Ͷ� | ɯ����95% | 2015��4��1�� |
ɽ�|�H�����S�����ɷ�����˾ | �����x���� | ԭˎ | �Ͷ� | �����x����98% | 2015��4��2�� |
���K�����r(n��ng)������˾ | �����¡ | ԭˎ | �� | �����¡96% | 2015��4��13�� |
���ճ�̩��������˾ | �ݸ�� | ԭˎ | �Ͷ� | �ݸ��95% | 2015��4��24�� |
�����°��Ƽ�����˾ | �h(hu��n)�ͪ | ԭˎ | �Ͷ� | �h(hu��n)�ͪ98% | 2015��4��3�� |
�������ְٲ����﹤������˾ | ���S���� | ԭˎ | �߶� | ���S����94% | 2015��2��26�� |
�_(t��i)���д��iˎ�I(y��)����˾ | �����Ѿ��� | ԭˎ | �Ͷ� | �����Ѿ���97.5% | 2015��4��27�� |
���K�S�ȼ{�ؾ���(x��)��������˾ | ����� | ԭˎ | �� | �����98% | 2015��3��25�� |
�V�|ʡӢ�V�r(n��ng)��ʢ��������؟(z��)�ι�˾ | (li��n)������ | ԭˎ | �Ͷ� | (li��n)������97% | 2015��4��14�� |
���K���`�r(n��ng)������˾ | ��Ч�� | ԭˎ | �Ͷ� | ��Ч��95% | 2015��4��30�� |
ɽ�|�H�����S�����ɷ�����˾ | �˾��� | ԭˎ | �еȶ� | �˾���95% | 2015��4��13�� |
���K�R�ƻ��W(xu��)����˾ | �S��¡ | ԭˎ | �Ͷ� | �S��¡96% | 2015��4��20�� |
���K��¡��������˾ | �������ݰ� | ԭˎ | �� | �������ݰ�98% | 2015��4��21�� |
���K���ճ��f���r(n��ng)���ɷ�����˾ | 2��4�� | ԭˎ | �Ͷ� | 2��4��96% | 2015��4��29�� |
���K��¡��������˾ | �����x���� | ԭˎ | �� | �����x����98% | 2015��4��10�� |
���K�S�DZ��o(h��)�ɷ�����˾ | ���h(hu��n)�� | ԭˎ | �Ͷ� | ���h(hu��n)��98% | 2015��3��5�� |
ɽ�|�H�����S�����ɷ�����˾ | ���h(hu��n)�� | ԭˎ | �Ͷ� | ���h(hu��n)��97% | 2015��4��15�� |
ӡ��(li��n)����������˾ | ���� | ԭˎ | �Ͷ� | ����98% | 2015��4��14�� |
ɽ�|��Դ��������˾ | 2,4-�� | ԭˎ | �Ͷ� | 2,4-��98% | 2015��3��25�� |
���K�R�ƻ��W(xu��)����˾ | ����¡ | ԭˎ | �Ͷ� | ����¡98% | 2015��4��20�� |
����ʲ���r(n��ng)��ӡ�ȣ�����˾ | ��ɭ�i�\ | ԭˎ | �Ͷ� | ��ɭ�i�\88% | 2015��3��12�� |
���ݷf̩����(x��)��������˾ | �Dz�ͪ | ԭˎ | �Ͷ� | �Dz�ͪ98% | 2015��4��8�� |
ɽ���G���r(n��ng)ˎ�Ƽ�����˾ | ���߰��� | ĸˎ | �Ͷ� | ���߰��� | 1000�|��ѿ��/�� |
��2 2015����23���M����(zh��n)���b��ӛ�a(ch��n)Ʒ����
��I(y��)���Q | �a(ch��n)Ʒ���Q | ���� | ���� | ��Ч�ɷּ��京�� | ��ӛ���� | ���Ό�(du��)�� | ʹ�Ä��� | ʩ�÷��� | ���a(ch��n)��I(y��)��Ϣ |
�����_(d��)���K�ݣ����ﱣ�o(h��)����˾ | ���ѡ��������x | �Ҹ��N�� | �Ͷ� | ���Ѽh(hu��n)��2.2%��������2.2%�����x�22.6% | С�� | ����x��ɢ���벡 | 54-162��/100ǧ�˷N�� | �N�Ӱ��� | ��ʿ�����_(d��)���ﱣ�o(h��)����˾ |
�����_(d��)���K�ݣ����ﱣ�o(h��)����˾ | ���ǡ�ݬȥ�� | �Ҹ��� | �Ͷ� | ݬȥ��22.7%�����Dz�ͪ2.3% | ��������/�������� | һ�����s��/һ�����s�� | 937.5-1312.5��/��핦�750-1125��/��� | �o�~���F/�o�~���F | ��ʿ�����_(d��)���ﱣ�o(h��)����˾ |
�����_(d��)���K�ݣ����ﱣ�o(h��)����˾ | ���h(hu��n)������ | �w���� | �Ͷ� | ���h(hu��n)��0.7%������0.3% | ��ƺ | �ְ߲� | 1500-1995��/��� | ��ʩ | ��ʿ�����_(d��)���ﱣ�o(h��)����˾ |
ĵ�����ۼ�������Ƽ�����˾ | �S�������� | ˮ�鄩 | �еȶ� | ������32%���װ������S���ر������}1% | ˮ�� | ���v���~�� | 250��300��/��� | ���F | �������������Ƽ��ɷ�����˾ |
���K�K�ݼ��x��������˾ | ����Dzݰ� | �Ҹ��� | �� | ����Dzݰ�22% | ˮ������ԣ� | һ�����s�� | (1)18-32.4��/�����(2)28.8-36��/��� | (1)�o�~���F��(2)ˎ���� | �������r(n��ng)�r(n��ng)�I(y��)�Ƽ����Ї�������˾ |